2026 연봉 실수령액 표
연봉 2,000만원부터 2억원까지 91개 구간의 세후 월 실수령액입니다. 연봉을 누르면 공제 내역이 있는 상세 페이지로 이동합니다.
2026년 3월 시행 개정 간이세액표와 2026년 4대보험 요율을 반영했습니다. (최종 업데이트: 2026년 7월 10일)
계산 가정: 부양가족 본인 1인, 20세 이하 자녀 0명, 비과세액 0원, 2026년 요율 기준. 조건이 다르면 연봉 실수령액 계산기에서 직접 계산하세요.
| 연봉 | 월 실수령액 | 월 공제 합계 |
|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,491,302원 | 175,364원 |
| 2,100만원 | 1,564,459원 | 185,541원 |
| 2,200만원 | 1,637,896원 | 195,437원 |
| 2,300만원 | 1,711,321원 | 205,345원 |
| 2,400만원 | 1,784,181원 | 215,819원 |
| 2,500만원 | 1,856,607원 | 226,726원 |
| 2,600만원 | 1,929,031원 | 237,635원 |
| 2,700만원 | 2,001,044원 | 248,956원 |
| 2,800만원 | 2,073,469원 | 259,864원 |
| 2,900만원 | 2,145,893원 | 270,773원 |
| 3,000만원 | 2,217,906원 | 282,094원 |
| 3,100만원 | 2,290,145원 | 293,188원 |
| 3,200만원 | 2,358,268원 | 308,398원 |
| 3,300만원 | 2,424,990원 | 325,010원 |
| 3,400만원 | 2,492,718원 | 340,615원 |
| 3,500만원 | 2,560,434원 | 356,232원 |
| 3,600만원 | 2,626,694원 | 373,306원 |
| 3,700만원 | 2,694,423원 | 388,910원 |
| 3,800만원 | 2,762,139원 | 404,527원 |
| 3,900만원 | 2,829,213원 | 420,787원 |
| 4,000만원 | 2,893,707원 | 439,626원 |
| 4,100만원 | 2,958,200원 | 458,466원 |
| 4,200만원 | 3,019,950원 | 480,050원 |
| 4,300만원 | 3,084,446원 | 498,887원 |
| 4,400만원 | 3,148,938원 | 517,728원 |
| 4,500만원 | 3,213,383원 | 536,617원 |
| 4,600만원 | 3,271,729원 | 561,604원 |
| 4,700만원 | 3,335,231원 | 581,435원 |
| 4,800만원 | 3,395,749원 | 604,251원 |
| 4,900만원 | 3,459,255원 | 624,078원 |
| 5,000만원 | 3,522,757원 | 643,909원 |
| 5,100만원 | 3,586,212원 | 663,788원 |
| 5,200만원 | 3,649,717원 | 683,616원 |
| 5,300만원 | 3,713,219원 | 703,447원 |
| 5,400만원 | 3,773,594원 | 726,406원 |
| 5,500만원 | 3,833,756원 | 749,577원 |
| 5,600만원 | 3,896,664원 | 770,002원 |
| 5,700만원 | 3,959,525원 | 790,475원 |
| 5,800만원 | 4,022,436원 | 810,897원 |
| 5,900만원 | 4,085,344원 | 831,322원 |
| 6,000만원 | 4,145,114원 | 854,886원 |
| 6,100만원 | 4,208,026원 | 875,307원 |
| 6,200만원 | 4,270,934원 | 895,732원 |
| 6,300만원 | 4,333,795원 | 916,205원 |
| 6,400만원 | 4,396,706원 | 936,627원 |
| 6,500만원 | 4,459,614원 | 957,052원 |
| 6,600만원 | 4,519,395원 | 980,605원 |
| 6,700만원 | 4,582,307원 | 1,001,026원 |
| 6,800만원 | 4,645,215원 | 1,021,451원 |
| 6,900만원 | 4,708,077원 | 1,041,923원 |
| 7,000만원 | 4,770,987원 | 1,062,346원 |
| 7,100만원 | 4,810,212원 | 1,106,454원 |
| 7,200만원 | 4,860,468원 | 1,139,532원 |
| 7,300만원 | 4,915,756원 | 1,167,577원 |
| 7,400만원 | 4,971,052원 | 1,195,614원 |
| 7,500만원 | 5,026,291원 | 1,223,709원 |
| 7,600만원 | 5,081,589원 | 1,251,744원 |
| 7,700만원 | 5,136,885원 | 1,279,781원 |
| 7,800만원 | 5,187,141원 | 1,312,859원 |
| 7,900만원 | 5,242,429원 | 1,340,904원 |
| 8,000만원 | 5,301,335원 | 1,365,331원 |
| 8,100만원 | 5,360,564원 | 1,389,436원 |
| 8,200만원 | 5,419,804원 | 1,413,529원 |
| 8,300만원 | 5,479,043원 | 1,437,623원 |
| 8,400만원 | 5,533,289원 | 1,466,711원 |
| 8,500만원 | 5,592,519원 | 1,490,814원 |
| 8,600만원 | 5,651,758원 | 1,514,908원 |
| 8,700만원 | 5,710,987원 | 1,539,013원 |
| 8,800만원 | 5,770,227원 | 1,563,106원 |
| 8,900만원 | 5,829,466원 | 1,587,200원 |
| 9,000만원 | 5,883,712원 | 1,616,288원 |
| 9,100만원 | 5,942,942원 | 1,640,391원 |
| 9,200만원 | 6,002,182원 | 1,664,484원 |
| 9,300만원 | 6,061,410원 | 1,688,590원 |
| 9,400만원 | 6,120,650원 | 1,712,683원 |
| 9,500만원 | 6,179,890원 | 1,736,776원 |
| 9,600만원 | 6,234,135원 | 1,765,865원 |
| 9,700만원 | 6,293,365원 | 1,789,968원 |
| 9,800만원 | 6,352,605원 | 1,814,061원 |
| 9,900만원 | 6,411,833원 | 1,838,167원 |
| 1억원 | 6,471,073원 | 1,862,260원 |
| 1억 1,000만원 | 7,046,818원 | 2,119,848원 |
| 1억 2,000만원 | 7,532,097원 | 2,467,903원 |
| 1억 3,000만원 | 7,982,121원 | 2,851,212원 |
| 1억 4,000만원 | 8,459,643원 | 3,207,023원 |
| 1억 5,000만원 | 8,937,163원 | 3,562,837원 |
| 1억 6,000만원 | 9,414,686원 | 3,918,647원 |
| 1억 7,000만원 | 9,886,819원 | 4,279,847원 |
| 1억 8,000만원 | 10,337,388원 | 4,662,612원 |
| 1억 9,000만원 | 10,787,962원 | 5,045,371원 |
| 2억원 | 11,238,534원 | 5,428,132원 |
2026년 실수령액, 무엇이 달라졌나
2026년에는 연금개혁으로 국민연금 근로자 부담 요율이 4.75%로 인상되었고, 건강보험 3.595%, 장기요양보험은 건강보험료의 13.14%가 적용됩니다. 근로소득세는 2026년 3월 시행 개정 간이세액표 기준이며, 8~20세 자녀가 있는 경우 자녀 세액공제가 확대되었습니다. 같은 연봉이라도 작년보다 공제액이 조금 늘어 실수령액이 소폭 줄어들 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- 표의 실수령액은 어떻게 계산되나요?
- 연봉을 12로 나눈 월 급여에서 4대보험(국민연금·건강보험·장기요양·고용보험)과 근로소득세·지방소득세를 뺀 금액입니다. 부양가족 본인 1인, 비과세 0원 기준이며, 간이세액표에 따른 원천징수 기준이라 연말정산 결과와는 다를 수 있습니다.
- 부양가족이나 자녀가 있으면 얼마나 달라지나요?
- 부양가족 수가 늘면 근로소득세가 줄어 실수령액이 표보다 많아집니다. 8~20세 자녀가 있으면 자녀 세액공제(2026년 기준 1명 월 20,830원)가 추가로 적용됩니다. 연봉 실수령액 계산기에서 가족 조건을 넣어 확인하세요.
- 식대 같은 비과세액이 있으면 어떻게 되나요?
- 비과세액만큼은 4대보험·소득세 부과 대상에서 빠지므로 실수령액이 표보다 많아집니다. 월 20만원 식대가 비과세라면 계산기에서 비과세액을 입력해 비교해 보세요.
- 다른 사이트 계산기와 금액이 조금 다른 이유는?
- 비과세액·부양가족 기본값이 다르거나 개정 요율 반영 시점이 다르기 때문입니다. 이 표는 2026년 개정 간이세액표와 공식 고시 요율을 반영했으며, 같은 조건이면 원천징수 금액은 동일하게 계산됩니다.